Sonnenstandsberechnungen für Sonntag den 26.03.2023

Datum 
Kalenderwoche: 12
Tag in der Woche: 0
Tag im Jahr: 84
Zeitzone: MEZ
Julianisches Datum: 2460029
Sternzeichen: WIDDER - Aries, 21.3 - 20.4
Mondphase: Zunehmender Neumond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 19

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 7:22 Uhr 86.74°
Sonnenuntergang:19:38 Uhr 273.42°
Sonnenhöchstand:13:32 Uhr Alpha: 180.03° h_R: 42.27°
Sonnenscheindauer:796 Minuten 13:16 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 7:22 Uhr 12:04 Uhr 342 Minuten 05:42 Stunden
SO - Seite 7:22 Uhr 17:08 Uhr 646 Minuten 10:46 Stunden
SW - Seite 12:25 Uhr 19:38 Uhr 493 Minuten 08:13 Stunden
NW - Seite 0:00 Uhr 0:00 Uhr 60 Minuten 01:00 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 6:32 Uhr - 6:56 Uhr 84 Minuten 01:24 Stunden
Blaue Stunde: abends 20:04 Uhr - 20:29 Uhr 85 Minuten 01:25 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 6:45 Uhr - 7:21 Uhr 96 Minuten 01:36 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 19:39 Uhr - 20:16 Uhr 97 Minuten 01:37 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 5:26 Uhr - 6:05 Uhr 99 Minuten 01:39 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 20:56 Uhr - 21:35 Uhr 99 Minuten 01:39 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 351.11° -37.69°
30 0:30 Uhr 0.60° -38.03°
60 1:00 Uhr 8.84° -37.68°
90 1:30 Uhr 18.13° -36.55°
120 3:00 Uhr 8.84° -37.68°
150 3:30 Uhr 18.13° -36.55°
180 3:00 Uhr 8.84° -37.68°
210 3:30 Uhr 18.13° -36.55°
240 4:00 Uhr 27.07° -34.68°
270 4:30 Uhr 35.54° -32.17°
300 5:00 Uhr 57.89° -21.61°
330 5:30 Uhr 64.45° -17.38°
360 6:00 Uhr 70.69° -12.91°
390 6:30 Uhr 76.69° -8.27°
420 7:00 Uhr 82.52° -3.52°
450 7:30 Uhr 88.27° 1.63°
480 8:00 Uhr 94.01° 6.26°
510 8:30 Uhr 99.84° 11.00°
540 9:00 Uhr 105.83° 15.69°
570 9:30 Uhr 112.08° 20.24°
600 10:00 Uhr 118.68° 24.60°
630 10:30 Uhr 125.70° 28.69°
660 11:00 Uhr 133.26° 32.42°
690 11:30 Uhr 141.39° 35.69°
720 12:00 Uhr 150.15° 38.41°
750 12:30 Uhr 159.48° 40.47°
780 13:00 Uhr 169.28° 41.78°
810 13:30 Uhr 179.36° 42.27°
840 14:00 Uhr 190.76° 41.79°
870 14:30 Uhr 200.57° 40.50°
900 15:00 Uhr 209.91° 38.45°
930 15:30 Uhr 218.68° 35.74°
960 16:00 Uhr 226.82° 32.47°
990 16:30 Uhr 234.39° 28.75°
1020 17:00 Uhr 241.43° 24.68°
1050 17:30 Uhr 248.03° 20.33°
1080 18:00 Uhr 254.29° 15.78°
1110 18:30 Uhr 260.29° 11.11°
1140 19:00 Uhr 266.13° 6.38°
1170 19:30 Uhr 271.89° 1.75°
1200 20:00 Uhr 277.64° -3.38°
1230 20:30 Uhr 283.49° -8.11°
1260 21:00 Uhr 289.49° -12.73°
1290 21:30 Uhr 295.74° -17.18°
1320 22:00 Uhr 302.31° -21.39°
1350 22:30 Uhr 309.28° -25.30°
1380 23:00 Uhr 316.71° -28.82°
1410 23:30 Uhr 324.64° -31.88°

Go to top