Sonnenstandsberechnungen für Dienstag den 11.02.2025

Datum 
Kalenderwoche: 7
Tag in der Woche: 2
Tag im Jahr: 41
Zeitzone: MEZ
Julianisches Datum: 2460717
Sternzeichen: WASSERMANN - Aquarius, 21.1 - 19.2
Mondphase: Zunehmender Dreiviertelmond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 28

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 7:50 Uhr 112.09°
Sonnenuntergang:17:28 Uhr 248.11°
Sonnenhöchstand:12:41 Uhr Alpha: 180.09° h_R: 26.22°
Sonnenscheindauer:638 Minuten 10:38 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 7:50 Uhr 9:21 Uhr 151 Minuten 02:31 Stunden
SO - Seite 7:50 Uhr 15:07 Uhr 497 Minuten 08:17 Stunden
SW - Seite 9:22 Uhr 17:28 Uhr 546 Minuten 09:06 Stunden
NW - Seite 15:08 Uhr 17:28 Uhr 200 Minuten 03:20 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 6:58 Uhr - 7:22 Uhr 84 Minuten 01:24 Stunden
Blaue Stunde: abends 17:56 Uhr - 18:20 Uhr 84 Minuten 01:24 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 7:11 Uhr - 7:49 Uhr 98 Minuten 01:38 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 17:29 Uhr - 18:08 Uhr 99 Minuten 01:39 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 5:55 Uhr - 6:32 Uhr 97 Minuten 01:37 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 18:47 Uhr - 19:23 Uhr 96 Minuten 01:36 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 344.99° -53.28°
30 0:30 Uhr 357.22° -54.03°
60 1:00 Uhr 7.96° -53.83°
90 1:30 Uhr 19.98° -52.65°
120 2:00 Uhr 31.21° -50.56°
150 2:30 Uhr 41.45° -47.69°
180 3:00 Uhr 50.65° -44.21°
210 3:30 Uhr 58.92° -40.27°
240 4:00 Uhr 66.40° -35.98°
270 4:30 Uhr 73.25° -31.44°
300 5:00 Uhr 79.62° -26.75°
330 5:30 Uhr 85.64° -21.96°
360 6:00 Uhr 91.43° -17.14°
390 6:30 Uhr 97.07° -12.32°
420 7:00 Uhr 102.67° -7.57°
450 7:30 Uhr 108.29° -2.91°
480 8:00 Uhr 114.02° 1.90°
510 8:30 Uhr 119.90° 6.04°
540 9:00 Uhr 126.01° 10.04°
570 9:30 Uhr 132.39° 13.76°
600 10:00 Uhr 139.08° 17.12°
630 10:30 Uhr 146.11° 20.05°
660 11:00 Uhr 153.47° 22.48°
690 11:30 Uhr 161.14° 24.34°
720 12:00 Uhr 169.05° 25.59°
750 12:30 Uhr 177.12° 26.18°
780 13:00 Uhr 186.29° 26.02°
810 13:30 Uhr 194.30° 25.17°
840 14:00 Uhr 202.13° 23.67°
870 14:30 Uhr 209.68° 21.57°
900 15:00 Uhr 216.92° 18.93°
930 15:30 Uhr 223.81° 15.82°
960 16:00 Uhr 230.38° 12.31°
990 16:30 Uhr 236.65° 8.47°
1020 17:00 Uhr 242.67° 4.39°
1050 17:30 Uhr 248.49° -0.18°
1080 18:00 Uhr 254.17° -4.74°
1110 18:30 Uhr 259.79° -9.43°
1140 19:00 Uhr 265.41° -14.21°
1170 19:30 Uhr 271.12° -19.03°
1200 20:00 Uhr 277.00° -23.83°
1230 20:30 Uhr 283.17° -28.57°
1260 21:00 Uhr 289.73° -33.19°
1290 21:30 Uhr 296.84° -37.62°
1320 22:00 Uhr 304.64° -41.76°
1350 22:30 Uhr 313.28° -45.50°
1380 23:00 Uhr 322.90° -48.72°
1410 23:30 Uhr 333.54° -51.26°

Go to top